Page 556 - 2020년김해시통계연보
P. 556

554              ⅩⅥ. 공공행정 및 사법





                                              15. 화  재  발  생





            단위 : 건, 천원, 명


                                              발    생                                    소    실
                                        Number of fire incidents                      Burnt-down
                연      별
               읍면동별
                              계          실 화         방 화         기 타         동 수       이재가구수        면 적(㎡)
                             Total      Accident     Arson      Others     Number of   Number of     Area
                                                                           buildings   households


                 2013            516         391          34          91         288          17       30,683

                 2014            590         491          19          80         139          9        26,156
                 2015            555         452          15          88         172          2        15,899
                 2016            599         517          10          72         176          4        15,533

                 2017            600         497          15          88         179          20       25,825
                 2018            509         430          15          64         138          11       22,084



              진   영  읍            65          53          3           9           0           0          749
              주   촌  면            47          40          0           7           0           0        4,682

              진   례  면            40          38          1           1           0           0        2,192
              한   림  면            55          46          1           8           0           0        1,137
              생   림  면            27          20          0           7           19          1        1,214

              상   동  면            34          25          1           8           20          1        3,204
              대   동  면            28          24          1           3           14          0        4,528
              동   상  동             8          8           0           0           4           1           13

              회   현  동             7          7           0           0           4           2          290
              부   원  동            14          11          0           3           8           1          134
              내   외  동            22          17          4           1           17          1          140

              북   부  동            26          22          2           2           16          1        1,513
              칠산서부동               19          13          1           5           14          0        1,247

              활   천  동            24          21          0           3           11          1          403
              삼   안  동            15          14          0           1           8           1          171
              불   암  동             5          3           1           1           3           1           20
              장유1동                28          27          0           1           0           0          314

              장유2동                22          20          0           2           0           0           33
              장유3동                23          21          0           2           0           0          101



            자료 : 소방청(국가화재정보센터)
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561