Page 560 - 2020년김해시통계연보
P. 560
558 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
17. 장소별 화재발생 1)
단위 : 건
주 거 Housing 비 주 거
연 별 계
읍면동별 Total 단독주택 공동주택 기타주택 학교 일반업무 판매시설 숙박시설 종교시설 의료시설
Detached Apartment Other Schools Genereal Sales Hotel, Religious Medical
dwelling House Housing Business Facilities INNS Facilities Facilites
2013 516 41 32 7 1 8 11 4 1 1
2014 590 53 39 1 2 6 10 2 1 2
2015 555 35 41 2 1 5 5 1 3 2
2016 599 50 42 4 1 8 9 3 6 2
2017 600 42 72 4 0 11 18 0 4 1
2018 509 41 54 4 4 4 7 7 1 3
진 영 읍 65 8 8 0 0 0 1 1 0 0
주 촌 면 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 40 2 1 0 0 1 0 0 0 0
한 림 면 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0
생 림 면 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0
대 동 면 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0
회 현 동 7 1 2 0 0 1 0 0 0 1
부 원 동 14 3 2 0 0 2 0 1 0 1
내 외 동 22 4 3 0 1 0 1 0 1 1
북 부 동 26 2 9 1 0 0 1 1 0 0
칠산서부동 19 1 0 2 0 0 0 0 0 0
활 천 동 24 0 9 0 1 0 1 1 0 0
삼 안 동 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0
장유1동 28 2 3 0 1 0 1 0 0 0
장유2동 22 1 4 0 1 0 0 3 0 0
장유3동 23 3 9 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 김해동부소방서, 김해서부소방서
주 : 1) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각,음식물조리,빨래삼기,전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함
2) 연구.학원, 운동시설, 동식물시설, 자동차시설, 기타 비주거시설

