Page 54 - 2020년김해시통계연보
P. 54

52              Ⅱ. 토지 및 기후





                                        토 지 지 목 별 현 황 (속)



            단위 : ㎡
                                                                                       수도용지
               연      별      하천          제방          구거          유지         양어장       Water supply   공원
               읍면동별         Rivers       Bank        Ditch      Marsh      Fish farm                 Park
                                                                                         site

                 2013      22,261,476.9    2,055,119.0    10,850,148.3    1,576,814.9    30,741.0    1,112,521.9    1,947,266.3

                 2014      24,308,958.0    2,049,418.5    10,782,399.1    1,565,617.2    30,741.0    1,111,125.9    1,960,544.2

                 2015      24,304,856.0    2,022,077.5    10,695,860.5    1,629,114.4    33,731.0    1,111,125.9    2,134,183.6

                 2016      24,285,403.8    2,018,557.1    10,653,265.4    1,627,718.4    33,731.0    1,111,125.9    2,144,737.1

                 2017      24,285,403.8    2,018,557.1    10,653,265.4    1,627,718.4    33,731.0    1,111,125.9    2,144,737.1
                 2018      24,303,743.3    2,014,885.2    10,482,611.7    1,656,006.4    25,949.0    1,110,676.9    2,245,369.4




              진영읍            816,219.0   244,077.0   1,094,921.5   302,982.8   3,107.0    35,290.7   285,373.5
              주촌면            584,300.8    36,965.0   572,851.0   252,855.3        0.0     28,717.3   116,888.9

              진례면            773,958.3    54,353.6   1,175,426.2   375,513.0   10,188.0       0.0    103,039.8

              한림면           4,995,631.0   504,211.9   1,614,195.9   268,500.0     0.0    206,931.1    46,800.8

              생림면           5,275,473.6   115,391.5   1,105,964.9   157,521.0     0.0     73,176.0        0.0

              상동면           5,027,904.0   179,038.2   543,160.8   78,994.0     8,946.0   137,230.0     8,314.8
              대동면           4,614,054.0   399,933.0   1,408,915.0   44,849.0   1,550.0   413,359.0      506.0

              동상동                0.0         0.0      38,550.0       0.0          0.0       556.0      8,535.0

              회현동             42,368.0    7,079.0     37,661.1       70.0         0.0         0.0     39,083.2

              부원동                0.0      6,368.0    118,904.9      906.3         0.0         0.0     15,269.8
              내   외   동       62,273.8    3,613.0     25,462.0    85,638.0        0.0         0.0    201,298.3

              북   부   동      168,625.3      782.0    115,009.9    16,723.0        0.0    144,870.3   265,671.5

              칠산서부동          738,536.0   256,345.0   1,304,015.0   14,313.0       0.0         0.0     35,819.4

              활   천   동       53,554.0    9,634.0    205,874.2       0.0          0.0         0.0     82,568.0
              삼   안   동      112,143.2    1,278.0    119,905.0      198.0         0.0     12,259.8    54,534.3

              불   암   동      130,347.0    4,486.0    139,026.0      927.0         0.0         0.0      1,516.1

              장유1동           318,996.0   106,483.0   456,300.0    36,699.0        0.0     51,559.0   314,363.8

              장유2동           195,032.7    3,393.0     77,602.0     3,637.0        0.0         0.0    253,538.6

              장유3동           394,326.6    81,454.0   328,866.3    15,680.0     2,158.0     6,727.7   412,247.6


            자료 : 토지정보과
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59