Page 52 - 2020년김해시통계연보
P. 52

50              Ⅱ. 토지 및 기후





                                         3. 토 지 지 목 별 현 황



            단위 : ㎡
               연      별       계           전           답         과 수 원      목장용지          임야          대지
               읍면동별          Total     Dry paddy  Rice paddy    Orchard     Pasture    Forest field  Building land


                 2013     463,360,914.1    20,684,785.7    77,840,434.4    4,407,525.0    1,450,215.1   236,752,776.0    23,306,184.6

                 2014     463,360,653.5    18,870,459.4    76,758,194.7    4,343,777.0    1,441,030.1   235,256,990.4    23,459,561.1

                 2015     463,355,166.0    18,463,394.3    75,141,004.5    4,284,008.0    1,420,008.1   234,833,322.2    24,089,925.1

                 2016     463,356,437.5    18,358,516.8    74,413,938.8    4,262,918.0    1,423,395.1   234,664,668.4    24,380,696.3

                 2017     463,364,981.3    18,358,516.8    74,413,938.8    4,262,918.0    1,423,395.1   234,664,668.4    24,380,696.3
                 2018     463,430,953.6    17,975,107.0    71,594,376.5    4,532,991.2    1,458,483.3   233,667,437.3    24,860,145.8




              진영읍          39,728,882.1   3,420,402.9   7,750,250.0   1,348,993.2   59,428.0   13,263,521.8   3,077,177.1
              주촌면          31,205,094.6   795,909.0   3,745,671.0   130,986.0   107,022.0   17,731,503.0   891,369.4

              진례면          44,844,229.4   1,448,922.4   9,390,021.1   871,469.0   106,218.0   21,818,500.7   1,315,837.8

              한림면          59,410,012.0   3,718,885.5   11,401,733.8   766,922.0   587,488.5   23,426,156.8   1,692,661.4

              생림면          50,213,157.5   2,591,200.0   5,057,239.6   474,473.0   302,755.8   28,834,280.4   936,759.7

              상동면          70,522,495.6   1,273,562.3   2,941,655.6   105,893.0   145,834.0   53,439,898.6   834,017.1
              대동면          48,597,127.0   1,796,773.0   10,865,945.0   107,051.0   72,651.0   24,119,908.0   1,195,452.0

              동상동          1,799,123.4   147,618.0    52,863.0       0.0         0.0     808,918.0   452,632.6

              회현동          1,140,952.4    23,434.0   162,051.0       0.0         0.0       6,940.0   433,792.5

              부원동          1,994,740.1    17,693.0   892,288.0      859.0        0.0      25,969.0   507,626.7
              내   외   동    5,402,918.4   205,667.0   133,232.0    1,018.0        0.0    1,293,108.0   2,085,903.7

              북   부   동    13,921,493.4   274,111.0   295,781.0   23,804.0     2,760.0   8,024,130.0   2,317,923.4

              칠산서부동        19,687,735.3   531,718.9   11,502,540.4   14,781.0   22,008.0   1,319,130.0   1,462,993.2

              활   천   동    5,899,275.0    88,253.0   1,136,538.0     0.0         0.0    1,057,703.0   1,230,619.3
              삼   안   동    11,277,853.4   136,251.0   532,736.0      0.0         0.0    6,752,538.0   957,844.6

              불   암   동    2,593,156.0   170,886.0   426,441.0       0.0         0.0     541,532.0   394,794.6

              장유1동         13,508,478.1   582,054.0   2,611,906.0   346,342.0   18,318.0   2,866,900.0   2,236,365.5

              장유2동         19,715,838.5   291,559.0   226,358.0   134,317.0    3,771.0   15,624,739.0   1,165,718.6

              장유3동         21,968,391.4   460,207.0   2,469,126.0   206,083.0   30,229.0   12,712,061.0   1,670,656.6


            자료 : 토지정보과
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57

 

 

 

 

 

이북나라전자책·플립북 제작원본 전자책으로 보기
내 문서도 이렇게 만들 수 있습니다
PDF 원본만 보내주시면 페이지가 넘어가는 전자책(플립북)으로 제작해 드립니다. 카탈로그·사보·브로슈어·보고서 등 11개 산업에서 1,500건 이상 제작했습니다.
무료 견적 받기제작 사례 보기