Page 51 - 2020년김해시통계연보
P. 51

Land and Climate              49





                                           Administrative Units





                                                                                                     Unit : number
                                통·리    Tong and Ri                출장소   Branch office


                                                      반                             읍·면           Year
               행정                                                    시·도   시·군·구
                      법정
                                       통
             Admini-   Legal          Tong    리       Ban            Si(M)   Si, Gun   Eup   Eup,Myeon,Dong
                                               Ri
                                                                                     and
              strative                                              and Do  and Gu
                                                                                    Myeon
                  12     34     727     481     246    3,272     1       -      1       -        2013

                  12     34     729     483     246    3,298     1       -      1       -        2014
                  12     34     737     487     250    3,330     1       -      1       -        2015
                  12     34     737     487     250    3,330     1       -      1       -        2016

                  12     34     757     499     258    3,446     1       -      1       -        2017
                  12     34     782     516     266    3,472     1       -      1       -        2018



                   -      -      79       -     79     361       -       -       -      -   Jinyeong-eup

                   -      -      30       -     30      45       -       -       -      -   Juchon-myeon
                   -      -      35       -     35      49       -       -       -      -   Jillye-myeon

                   -      -      47       -     47     101       -       -       -      -   Hallim-myeon
                   -      -      25       -     25      40       -       -       -      -   Saengnim-myeon
                   -      -      18       -     18      36       -       -       -      -   Sangdong-myeon

                   -      -      32       -     32      69       -       -       -      -   Daedong-myeon
                  1       1      24     24        -    127       -       -       -      -   Dongsang-dong

                  1       2      28     28        -    154       -       -       -      -   Hoehyeon-dong
                  1       1      18     18        -     86       -       -       -      -   Buwon-dong

                  1       2      88     88        -    536       -       -       -      -   Naeoe-dong
                  1       3      79     79        -    419       -       -       -      -   Bukbu-dong

                  1       7      20     20        -     76       -       -       -      -   Chilsanseobu-dong
                  1       2      46     46        -    213       -       -       -      -   Hwalcheon-dong
                  1       2      49     49        -    359       -       -       -      -   Saman-dong

                  1       2      15     15        -     66       -       -       -      -   Buram-dong
                  1       5      63     63        -    307       1       -      1       -    Jangyu 1-dong

                  1       2      32     32        -    163       -       -       -      -    Jangyu 2-dong
                  1       5      54     54        -    265       -       -       -      -    Jangyu 3-dong


                                                                                          source : General Services Division
                                                                                            Note : 1) Legal Dong excluded
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56