Page 55 - 2020년김해시통계연보
P. 55

Land and Climate              53





                                 Area of Land Category (Cont’d)



                                                                                                        Unit  :  ㎡
                                                                                  잡종지
                체육용지         유원지          종교용지          사적지          묘지        Miscellaneous      Year
             Gymnastics site Recreation area  Religion site  Historic site  Burial           Eup,Myeon,Dong
                                                                                   site

                 1,848,290.3    864,849.7    351,333.5    178,384.0    2,756,574.0    5,006,306.0   2013

                 2,508,522.0    864,849.7    356,119.4    178,384.0    2,740,906.0    4,974,001.3   2014

                 2,519,693.0    1,029,927.7    381,823.7    178,384.0    2,697,650.0    4,980,802.7   2015

                 2,519,693.0    1,029,927.7    387,187.7    178,656.0    2,690,852.9    5,027,922.3   2016

                 2,519,693.0    1,029,927.7    387,187.7    178,656.0    2,690,852.9    5,027,922.3   2017
                 2,519,359.0    1,030,100.7    394,231.7    178,656.0    2,662,854.5    4,981,541.6   2018




                   85,593.0     26,916.0     33,285.2        0.0      180,927.8   1,128,685.9  Jinyeong-eup
                   9,904.0         0.0       9,848.0         0.0      558,532.0    302,569.0  Juchon-myeon

                  302,243.3        0.0       6,711.0         0.0      166,247.0    545,439.7  Jillye-myeon

                  364,182.4       173.0      36,011.0        0.0      419,322.7   1,296,296.2  Hallim-myeon

                   31,016.0     80,111.0     50,303.4        0.0      313,691.0    444,320.1  Saengnim-myeon

                  848,550.0        0.0       50,381.0        0.0       64,272.0    359,445.5  Sangdong-myeon
                   17,523.0       456.0      24,322.0        0.0      148,273.0    162,357.0  Daedong-myeon

                      0.0          0.0       5,913.3      7,972.0      51,380.0      2,488.0  Dongsang-dong

                   4,585.0         0.0       2,995.0      82,746.0     49,709.0     11,229.0  Hoehyeon-dong

                      0.0          0.0       1,904.0         0.0        8,200.0      1,551.8  Buwon-dong
                   53,740.9        0.0       29,889.0        0.0       50,258.0      5,934.0  Naeoe-dong

                   89,307.0        0.0       18,281.4     86,235.0    285,718.0     81,360.1  Bukbu-dong

                   7,732.0         0.0       25,119.8     1,703.0     160,043.0    349,917.8  Chilsanseobu-dong

                      0.0      165,078.0     11,827.7        0.0       18,435.0     19,351.0  Hwalcheon-dong
                  621,650.0    164,562.0     29,323.6        0.0       46,233.0     12,992.2  Saman-dong

                   5,245.4         0.0       3,363.0         0.0        7,140.0      7,302.8  Buram-dong

                   37,540.0     5,892.0      11,267.7        0.0       64,380.0    164,772.9   Jangyu 1-dong

                   40,547.0        0.0       23,169.2        0.0       26,725.0     29,073.0   Jangyu 2-dong

                      0.0      586,912.7     20,316.4        0.0       43,368.0     56,455.6   Jangyu 3-dong


                                                                                          source : Land Information Division
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60