Page 213 - 2020년김해시통계연보
P. 213
Electricity·Gas·Water-Supply 211
Electric Power Consumption by Division of Industry
Unit : MWh
자동차 기타운송 가구 및 기타 재생재료 Year
Motor vehicles Other transport Furniture, others Recycling Month
472,472 105,035 240,910 15,471 2018
42,226 10,369 20,481 1,296 Jan.
40,231 10,833 22,191 1,268 Feb.
38,828 8,639 18,671 1,010 Mar.
39,758 8,705 20,130 1,417 Apr.
39,113 7,808 18,999 1,300 May.
38,959 8,038 18,645 1,334 Jun.
39,115 8,134 19,536 1,178 Jul.
37,003 7,782 19,818 1,168 Aug.
38,304 8,158 20,673 1,191 Sept.
38,211 7,651 18,061 1,177 Oct.
40,696 8,969 21,521 1,587 Nov.
40,028 9,949 22,184 1,545 Dec.

