Page 216 - 2020년김해시통계연보
P. 216

214              Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도





                                          5. 고압가스 시설 현황





            단위 : 개소



                  연      별            합계                  제조                 저장                  판매
                  읍면동별               Total             Manufacture          Storage              Sale






                   2013                      187                  29                  63                  74
                   2014                      204                  30                  64                  89

                   2015                      210                  31                  65                  93
                   2016                      221                  31                  64                 105

                   2017                      222                  30                  65                 105
                   2018                      228                  29                  66                 110



               진    영    읍                    38                   4                   9                  18

               주    촌    면                    20                   4                   8                  7
               진    례    면                    19                   0                  10                  7
               한    림    면                    43                   3                  20                  14

               생    림    면                    39                   2                   7                  28
               상    동    면                    14                   0                   3                  11

               대    동    면                     2                   0                   2                  0
               동    상    동                     0                   0                   0                  0

               회    현    동                     0                   0                   0                  0
               부    원    동                     3                   2                   0                  0

               내    외    동                     4                   4                   0                  0
               북    부    동                     3                   0                   2                  1
               칠산서부동                           8                   1                   0                  7

               활    천    동                     7                   3                   1                  2
               삼    안    동                     1                   1                   0                  0

               불    암    동                     5                   0                   0                  5
               장유1동                           16                   3                   2                  9

               장유2동                            5                   2                   1                  1
               장유3동                            1                   0                   1                  0



            자료 : 지역경제과
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221