Page 218 - 2020년김해시통계연보
P. 218

216              Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도





                                         6. 상 수 도  보 급 현 황





            단위 : 명


                                                        급수인구                                 시설용량 (㎥ /일)
                  연      별          총  인  구
                  읍면동별             Population          Population                             Water-supply
                                                    with Water Supply      보급률(%)               capacity
                                                                         Water-supply rate



                   2013                    538,181             520,959               96.8             274,700
                   2014                    544,972             529,181               97.1             274,700

                   2015                    547,387             533,165               97.4             274,700
                   2016                    547,854             535,290               97.7             274,700
                   2017                    550,758             539,250               97.9             270,000

                   2018                    552,360             541,866               98.1             270,000



               진    영    읍                  57,293             56,014                97.8                […]
               주    촌    면                   8,399              6,942                82.7                […]
               진    례    면                   8,947              5,367                60.0                […]

               한    림    면                  10,695             10,447                97.7                […]
               생    림    면                   4,943              4,586                92.8                […]

               상    동    면                   4,326              3,096                71.6                […]
               대    동    면                   6,829              6,033                88.3                […]
               동  소  계                     450,928            449,381                99.7                […]

               동    상    동                  11,329             11,305                99.8                […]
               회    현    동                  10,822             10,777                99.6                […]

               부    원    동                  10,279             10,268                99.9                […]
               내    외    동                  79,613             79,601               100.0                […]
               북    부    동                  83,672             83,560                99.9                […]

               칠산서부동                        10,210             10,189                99.8                […]
               활    천    동                  44,928             44,879                99.9                […]

               삼    안    동                  38,583             38,409                99.5                […]
               불    암    동                   8,388              8,370                99.8                […]
               장유1동                         57,478             57,010                99.2                […]

               장유2동                         38,275             37,953                99.2                […]
               장유3동                         57,351             57,060                99.5                […]



            자료 : 수도과
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223