Page 217 - 2020년김해시통계연보
P. 217
Electricity·Gas·Water-Supply 215
The Present Condition of High-pressure Gas Facilities
Unit : place
Year
일반충전 CNG충전 기타충전
Geeral charge CNG charge Other charge
Eup,Myeon,Dong
19 2 0 2013
19 2 0 2014
19 2 0 2015
19 2 0 2016
20 2 0 2017
21 2 0 2018
7 0 0 Jinyeong-eup
1 0 0 Juchon-myeon
2 0 0 Jillye-myeon
5 1 0 Hallim-myeon
2 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 Hoehyun-dong
0 1 0 Buwon-dong
0 0 0 Naewoe-dong
0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 Chilsanseobu-dong
1 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 Saman-dong
0 0 0 Buram-dong
2 0 0 Jangyu 1-dong
1 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 Jangyu 3-dong
sources : Regional Economics Division

