Page 208 - 2020년김해시통계연보
P. 208

206              Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도





                                      1. 용 도 별  전 력 사 용 량





            단위 : ㎘




                        합  계                 가 정 용                 공 공 용                 서비스업
               연  별
               월  별
                         Total     점유율      Residential  점유율        Public     점유율        Service    점유율
                                    (%)                   (%)                   (%)                   (%)
                                 Percentage            Percentage            Percentage            Percentage





               2013     5,024,500      100     641,165       12.8    140,365        2.8    1,128,442     22.5

               2014     5,042,624      100     631,960       12.5    140,483        2.8    1,127,255     22.4

               2015     5,103,963      100     643,064       12.6    142,656        2.8    1,164,805     22.8

               2016     5,196,616      100     663,077       12.8    149,115        2.9    1,229,217     23.7

               2017     5,207,023      100     673,091       12.9    153,105        2.9    1,289,363     24.8

               2018     5,445,062      100     716,133       13.2    157,965        2.9    1,398,528     25.7





               1 월       506,410       100      61,157       12.1     15,017        3.0    133,150       26.3

               2 월       511,117       100      61,284       12.0     14,760        2.9    136,737       26.8

               3 월       440,568       100      53,041       12.0     13,742        3.1    110,653       25.1

               4 월       441,659       100      54,539       12.3     12,506        2.8    108,150       24.5

               5 월       415,746       100      51,392       12.4     11,264        2.7    101,620       24.4

               6 월       423,303       100      52,684       12.4     11,929        2.8    107,628       25.4

               7 월       447,007       100      59,958       13.4     13,587        3.0    119,194       26.7


               8 월       493,249       100      89,221       18.1     13,915        2.8    140,823       28.6

               9 월       450,452       100      64,796       14.4     12,934        2.9    119,211       26.5

               10 월      403,583       100      53,584       13.3     11,142        2.8     99,317       24.6

               11 월      445,584       100      55,931       12.6     12,648        2.8    105,131       23.6

               12 월      466,384       100      58,546       12.6     14,521        3.1    116,914       25.1




            자료 : 한국전력공사 김해지사
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213