Page 580 - 2020년김해시통계연보
P. 580
578 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
25. 위험물 제조소 설치현황
단위 : 개소
주 요 취 급 소 Major agencies
제 조 소
총 계
연 별 Manu-
Total 소 계 주 유 판 매 이 송 일 반
factory
Sub-total Fueling Selling Transfering General
2013 1,873 69 299 234 0 0 65
2014 1,887 72 303 237 0 0 66
2015 826 29 128 127 1 0 0
2016 1,888 75 307 226 0 0 81
2017 1,861 75 309 227 29 0 82
2018 1,777 78 305 224 2 0 79
김해동부소방서 733 30 163 122 0 0 41
김해서부소방서 1,044 48 142 102 2 0 38
자료 : 김해동부소방서, 김해서부소방서

