Page 584 - 2020년김해시통계연보
P. 584
582 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
27. 자 동 차 단 속 및 처 리
단위 : 건
위 반 사 항
연 별 건수
경찰서별 Cases 신호위반 과속 안전운전
Signal Speed limit
2013 93,421 30,312 38,051 …
2014 129,174 35,464 57,643 …
2015 125,129 24,717 45,291 …
2016 102,837 12,765 36,870 …
2017 72,586 15,214 30,795 992
2018 58,268 12,113 36,819 943
김해중부경찰서 44,733 7,387 32,507 448
김해서부경찰서 13,535 4,726 4,312 495
차 종 별 By type of automobile
연 별
경찰서별 승합차 승용차 화물차 이륜차 기타(특수차)
Bus Passenger car Truck Motor cycle Others (special)
2013 3,674 58,051 14,604 1,901 1,010
2014 6,025 92,415 24,931 3,152 1,865
2015 4,595 92,011 21,850 3,840 3,818
2016 3,453 74,470 19,192 3,976 1,746
2017 2,566 51,000 13,194 4,530 1,296
2018 2,343 40,493 12,717 1,720 995
김해중부경찰서 1,401 31,600 10,160 694 878
김해서부경찰서 942 8,893 2,557 1,026 117
자료 : 김해중부경찰서, 김해서부경찰서

