Page 585 - 2020년김해시통계연보
P. 585
Public Administration and Justice 583
Traffic Violation and Punishment Activities
Unit : case
By violation
Year
안전띠미착용 중앙선침범 무면허 기타 Police station
Seat belt Central line Non license Others
13,070 267 846 10,875 2013
16,786 374 859 18,048 2014
24,456 653 1,112 28,900 2015
20,923 1,344 1,085 29,850 2016
3,461 1,328 863 19,933 2017
1,536 351 414 6,092 2018
262 200 263 3,666 Gimhae Jungbu police station
1,274 151 151 2,426 Gimhae seobu police station
용 도 별 By use 처 리 상 황 별 By punishment
Year
비사업용 즉 심
사업용 기 타 입 건 통고처분 기 타 Police station
Business Non Others Prosecuted Simple Notice Others
Business judgement
6,648 71,275 0 4,522 2,651 21,831 67,478 2013
9,643 117,148 486 3,043 10 13,645 58,513 2014
7,838 115,624 2,652 5,807 0 118,478 35,788 2015
7,316 95,006 515 5,166 2,575 43,815 51,281 2016
6,574 65,650 362 3,124 8 35,034 34,420 2017
5,268 52,834 166 1,328 10 18,420 38,510 2018
3,238 41,329 166 1,177 0 5,046 38,510 Gimhae Jungbu police station
2,030 11,505 0 151 10 13,374 0 Gimhae seobu police station
sources : Gimhae jung police station, Gimhae seobu police station

