Page 575 - 2020년김해시통계연보
P. 575
Public Administration and Justice 573
Calamities and Damages (Cont’d)
Unit : case, person, thousand won
기 타 인적피해
Others Casualties 재산피해
Damaged Year
건 인원 사망 부상 property Month
Cases persons Death Injury
0 0 50 2,950 13,299,243 2013
0 0 49 2,978 8,629,494 2014
0 0 38 3,238 4,644,207 2015
0 0 43 3,012 5,218,195 2016
401 0 48 3,627 6,772,464 2017
194 112 18 126 3,866,728 2018
13 8 1 9 192,253 Jan.
7 7 1 7 217,088 Feb.
18 15 3 16 851,647 Mar.
9 3 2 3 363,393 Apr.
20 14 1 17 302,081 May.
21 8 0 10 759,401 Jun.
20 9 0 9 109,577 Jul.
25 14 2 12 72,214 Aug.
16 10 0 10 224,001 Sept.
26 10 2 20 278,126 Oct.
5 4 0 7 154,755 Nov.
14 10 6 6 342,192 Dec.

