Page 572 - 2020년김해시통계연보
P. 572
570 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
22. 재난사고 발생 및 피해현황
단위 : 건, 명, 천원
합 계 화 재 산 불
Total Fire incident Forest fire
연 별
월 별
건 인원 건 인원 건 인원
Cases persons Cases persons Cases persons
2013 3,734 4,749 516 30 2 0
2014 2,671 3,027 590 16 4 0
2015 4,628 3,258 621 31 3 0
2016 4,037 3,063 599 17 1 0
2017 2,801 3,322 600 24 1 0
2018 2,769 3,205 509 18 4 0
1 월 213 244 46 0 0 0
2 월 201 212 52 1 2 0
3 월 233 283 45 1 0 0
4 월 235 289 42 1 2 0
5 월 241 266 41 0 0 0
6 월 241 252 49 2 0 0
7 월 231 288 31 0 0 0
8 월 234 264 40 0 0 0
9 월 210 255 26 0 0 0
10 월 265 328 46 11 0 0
11 월 213 227 44 0 0 0
12 월 252 297 47 2 0 0
자료 : 화재는 김해동부소방서, 김해시부소방서, 산불은 산림과, 도로교통은 도로교통공단
(교통사고분석시스템), 환경오염은 수질환경과, 그외 재난 안전도시과

