Page 568 - 2020년김해시통계연보
P. 568
566 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
20. 119 구급활동실적
단위 : 건
구급환자 유형별
신고건수 이송건수
No. of No. of 질병 Diseases
연 별 교통사고
cases patients
reported transported 계 고혈압 Traffic
기타
당뇨
Total Hyperten- Diabetes Others accident
sion
2013 17,237 10,972 11,759 622 433 4,055 2,225
2014 18,973 11,797 12,360 718 572 3,873 2,131
2015 19,719 12,683 12,643 1,036 702 5,321 2,203
2016 21,199 12,998 12,566 1,494 1,026 3,142 2,111
2017 22,707 13,419 13,817 1,958 1,261 4,300 2,259
2018 23,596 13,697 14,095 2,268 1,536 3,921 2,119
김해동부소방서 14,023 8,126 8,325 1,409 995 2,468 1,184
김해서부소방서 9,573 5,571 5,770 859 541 1,453 935
자료 : 김해중부경찰서, 김해서부경찰서

