Page 1102 - 세명대30년사
P. 1102
구분 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
특정기금인출수입 - 4 50 36 281 125 - 5 2,829 9
기타자산수입 - - - - - - 43 22 53 -
SEMYUNG UNIVERSITY 30th ANNIVERSARY
유형고정자산 매각수입 - - - - - - - - - -
차입금 - - 1,500 2,400 900 1,700 800 1,000 - -
임대보증금수입 - 20 - 20 20 55 33 - - -
전기이월자금 - - - - - - 63 5,708 2,965 519
합계 1,449 2,600 6,136 9,436 14,546 20,963 26,730 37,809 39,842 39,735
구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
등록금수입 35,877 39,835 43,255 45,398 44,982 50,815 55,209 60,942 60130 61,145
수강료수입 205 278 390 401 493 399 339 336 385 412
전입금수입 1,341 1,408 1,514 508 3,200 381 477 542 737 459
기부금수입 1,496 1,686 1,997 1,600 695 570 702 823 584 138
국고보조금수입 1,882 1,957 1,427 972 424 457 506 1,469 5146 4,691
입시수수료수입 644 426 320 247 315 429 463 437 432 593
증명사용료수입 279 287 167 305 342 340 331 340 414 437
기타교육부대수입 22 37 35 2,051 1,142 1,597 1,659 2,458 2414 3,900
예금이자수입 2,402 2,778 3,036 3,369 3,818 4,869 6,607 7,593 8441 6,493
기타교육외수입 70 94 127 139 85 145 113 359 132 86
투자자산수입 - - - - - - 1 - 1 1
특정기금인출수입 59 125 62 503 117 15 43 8,238 1531 23
기타자산수입 - - 5 88 2 184 - 75
유형고정자산 매각수입 30 3 2 137 - - 2,764 163 2
차입금 - - - - - - - -
임대보증금수입 - - 21 43 - 22 4 5 3 49
전기이월자금 558 474 1,749 1,673 2,831 3,647 2,696 2,413 3,336 2,304
합계 44,865 49,388 54,107 57,434 58,446 63,870 71,914 86,193 83,686 80,733
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
등록금수입 61769 58,956 59,204 59,780 57,948 55,967 53,818 52,346 51,720
수강료수입 547 590 623 481 438 534 699 861 916
전입금수입 460 1,323 1,227 1136 1,169 1,236 1,252 1,100 1,200
기부금수입 164 215 132 220 293 335 742 668 757
국고보조금수입 5418 10,449 14,981 17395 19,722 20,848 20,653 20,259 22,987
1102 세명대학교 년사

