Page 1100 - 세명대30년사
P. 1100

[표 6-9] 연도별 교육재정의 변화  (단위: 백만원, 명)

                                  년 도        총재정규모        전년도 대비 재정증가율          학생 정원수        전년도 대비 학생증원증가율
                                 1991          1,449              -               400                  -
             SEMYUNG UNIVERSITY 30th ANNIVERSARY
                                 1992          2,600            79.4%             950                137.5%

                                 1993          6,136           136.0%             1,690              77.9%
                                 1994          9,436            53.8%             2,470              46.2%

                                 1995         14,546            54.2%             3,380              36.8%
                                 1996         20,963            44.1%             4,450              31.7%
                                 1997         26,730            27.5%             5,700              28.1%

                                 1998         37,809            41.4%             7,100              24.6%
                                 1999         39,842            5.4%              7,970              12.3%
                                 2000         39,735            -0.3%             8,450               6.0%

                                 2001         44,865            12.9%             8,640               2.2%
                                 2002         49,388            10.1%             8,640               0.0%
                                 2003         54,107            9.6%              8,640               0.0%

                                 2004         57,434            6.1%              8,640               0.0%
                                 2005         58,446            1.8%              8,640               0.0%

                                 2006         63,870            9.3%              8,620              -0.2%
                                 2007         71,914            12.6%             8,600              -0.2%
                                 2008         86,193            19.9%             8,580              -0.2%

                                 2009         83,686            -2.9%             8,560              -0.2%
                                 2010         80,733            -3.5%             8,560               0.0%
                                 2011         88,230            9.3%              8,560               0.0%

                                 2012         107,918           22.3%             8,540              -0.2%
                                 2013         89,519           -17.0%             8,510              -0.4%
                                 2014         102,487           14.5%             8,480              -0.4%

                                 2015         98,560            -3.8%             8,240              -2.8%
                                 2016         109,119           10.7%             8,020              -2.7%

                                 2017         99,295            -9.0%             7,810              -2.6%
                                 2018         91,714            -7.6%             7,600              -2.7%
                                 2019         100,015           -9.1%             7,600               0.0%

                                            평균증가율 :            18.20%           평균증가율:               13.47%





                      1100 세명대학교        년사
   1095   1096   1097   1098   1099   1100   1101   1102   1103   1104   1105