Page 536 - 2020년김해시통계연보
P. 536
534 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
7. 퇴 직 사 유 별 공 무 원
단위 : 명
합 계 고위 일 반 직
연 별 Total 정무직 별정직 특정직 공무원 계 sub-total
과목별 Political Specific Special Senior 1 급 2 급 3 급 4 급
civil
2nd
3rd
4th
1st
남 여 남 여
Male Female service Male Female grade grade grade grade
2013 27 22 5 0 1 0 0 24 20 4 0 0 0 0
2014 62 50 12 0 2 0 0 60 49 11 0 0 5 16
2015 49 35 14 1 2 0 0 41 33 8 0 0 0 5
2016 44 38 6 0 0 0 0 42 37 5 0 0 0 9
2017 57 37 20 0 0 0 0 45 36 9 0 0 2 7
2018 62 42 20 0 1 0 0 55 38 17 0 0 8 6
정년퇴직 13 10 3 0 0 0 0 11 9 2 0 0 0 0
의원면직 27 14 13 0 1 0 0 24 12 12 0 0 0 0
징계파면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
징계해임 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당연퇴직 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
직권면직 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
명예퇴직 21 18 3 0 0 0 0 20 17 3 0 0 8 6
사 망 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 총무과

