Page 538 - 2020년김해시통계연보
P. 538

536              ⅩⅥ. 공공행정 및 사법





                                 8. 관 내 관 공 서  및  주 요 기 관





            단위 : 개소


                                                                   지 방 행 정 관 서

                연      별     총 계                                      직속기관                   출  장  소
               읍면동별          Total                  읍면동            Direct agencies         Branch  offices
                                         시·군
                                        Si·Gun     Eup·Myeon
                                                     ·Dong        도          시·군         시·군         읍면
                                                                  Do        Si·Gun      Si·Gun     Eup,Myeon



                 2013            116          1           19          1           2           1           0
                 2014            115          1           19          1           2           1           0
                 2015            116          1           19          1           2           1           0
                 2016            116          1           19          1           2           1           0

                 2017            116          1           19          1           2           1           0
                 2018            116          1           19          1           2           1           0



              진   영  읍             8          0           1           1           0           0           0
              주   촌  면             5          0           1           0           0           0           0
              진   례  면             5          0           1           0           0           0           0

              한   림  면             5          0           1           0           0           0           0
              생   림  면             6          0           1           0           0           0           0
              상   동  면             5          0           1           0           0           0           0

              대   동  면             5          0           1           0           0           0           0
              동   상  동             4          0           1           0           0           0           0
              회   현  동             5          0           1           0           0           0           0
              부   원  동            14          1           1           0           0           0           0

              내   외  동            12          0           1           0           1           0           0
              북   부  동             7          0           1           0           0           0           0

              칠산서부동                6          0           1           0           1           0           0
              활   천  동             7          0           1           0           0           0           0
              삼   안  동             5          0           1           0           0           0           0
              불   암  동             3          0           1           0           0           0           0

              장유1동                 5          0           1           0           0           1           0
              장유2동                 6          0           1           0           0           0           0
              장유3동                 3          0           1           0           0           0           0



            자료 : 총무과
                주 : 1) 교도소에는 소년원, 구치소 등 포함
                      2) 기타중앙직속기관에서 본청은 제외
                      3) 신문사는 종합일간신문사에 한함
   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543