Page 532 - 2020년김해시통계연보
P. 532

530              ⅩⅥ. 공공행정 및 사법





                                         4. 읍  면  동  공  무  원





            단위 : 명

                                                                        일    반    직
                 연      별        합 계
                 읍면동별            Total             계               4급              5 급             6 급
                                                  Total         4th grade        5th grade       6th grade




                  2013                 320              320               2               9               60

                  2014                 312              312               2              17               71
                  2015                 330              330               2              17               72

                  2016                 330              330               2              17               74
                  2017                 312              312               1              15               83
                  2018                 323              323               2              17               90



               진   영  읍                 27               27               0               1               7

               주   촌  면                 13               13               0               1               4
               진   례  면                 16               16               0               1               4

               한   림  면                 18               18               0               1               7
               생   림  면                 14               14               0               1               3

               상   동  면                 14               14               0               1               5
               대   동  면                 15               15               0               1               5
               동   상  동                 12               12               0               1               2

               회   현  동                 11               11               0               1               3
               부   원  동                 11               11               0               1               3

               내   외  동                 28               28               1               0               8
               북   부  동                 27               27               1               0               7
               칠산서부동                    14               14               0               1               3

               활   천  동                 18               18               0               1               6
               삼   안  동                 18               18               0               1               5

               불   암  동                 12               12               0               1               2
               장유1동                     20               20               0               1               5

               장유2동                     17               17               0               1               4
               장유3동                     18               18               0               1               7



            자료 : 총무과
            주 : 현원기준  Number of Government Employees capacity
   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537