Page 202 - 2020년김해시통계연보
P. 202

200              Ⅶ. 광업ㆍ제조업 및 에너지





                                            4. 산업 및 농공단지





            단위 : 개

                                                                                    분양대상면적  Rental  area
                             단 지 수              단 지 명
               연      별                                          총 면 적 (㎡)
               읍면동별         Number of          Name of            Total  area                     분양면적
                            complexes          complexes
                                                                                                 Rented area




                2013                  9                               1,468,116      1,116,583       1,116,583
                2014                 12                               3,260,242      2,364,958       2,364,958
                2015                 12                               3,155,242      2,364,958       2,364,958
                2016                 12                               3,260,103      2,377,721       2,300,322
                2017                 12                               3,260,103      2,377,721       2,300,322
                2018                 12                               3,260,103      2,377,721       2,300,322


              국      가                                      -               -               -              -
              농      공                          진영죽곡농공단지               405,147         346,038        346,038
                                                   나전농공단지              144,133          94,213         94,213
                                                   봉림농공단지               93,401          66,440         66,440
                                                   내삼농공단지              112,994          90,712         90,712
                                                   병동농공단지              148,518          95,733         95,733
                                                   안하농공단지              127,349          98,979         98,979
                                                   본산농공단지              146,690         117,700        117,000
                                                   하계농공단지              136,192         101,451        101,451
              일반산단                              덕암일반산업단지               155,574         106,468        106,468
                                             골든루트일반산업단지               1,524,154      1,060,577        983,878
                                                주호일반산업단지               116,695          94,250         94,250
                                                오척일반산업단지               149,256         105,160        105,160
              진영 읍                              진영죽곡농공단지               405,147         346,038        346,038
                                                   하계농공단지              136,192         101,451        101,451
                                                주호일반산업단지               116,695          94,250         94,250
                                                오척일반산업단지               149,256         105,160        105,160
                                                   본산농공단지              146,690         117,700        117,000
              주촌 면                                 내삼농공단지              112,994          90,712         90,712
                                                덕암일반산업단지               155,574         106,468        106,468
                                             골든루트일반산업단지               1,524,154      1,060,577        983,878
              한림 면                                 병동농공단지              148,518          95,733         95,733
                                                   안하농공단지              127,349          98,979         98,979
              생림 면                                 나전농공단지              144,133          94,213         94,213
                                                   봉림농공단지               93,401          66,440         66,440


            자료 : 도시개발과
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207