Page 197 - 2020년김해시통계연보
P. 197

Mining, Manufacturing and Energy              195





                                     Mining and Manufacturing

                                 by Division of Industry(Cont’d)


                                                                                            Unit : each, person, million won
                                               유형자산 연말잔액
                 주요생산비            부가가치
                                                                                    Size
              Major production    Census       Value of tangible              Division by industry
                                                   assets
                   cost          value added
                                                 at end of yea
                     2,637,626       1,242,301        1,941,908     Manufacture of Other Machinery and Equipment
                      418,247          297,586         485,958                    10 ~ 19
                      858,899          474,029         669,700                    20 ~ 49
                      517,987          200,695         284,851                    50 ~ 99
                      707,083          221,264         354,511                    100 ~ 199
                           0               0                0                     200 ~ 299
                           0               0                0                     300 ~ 499
                          X                X               X                      500 over
                     1,657,629         715,263        1,283,322   Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semitrailers
                      184,929          103,738         177,468                    10 ~ 19
                      625,706          266,868         491,101                    20 ~ 49
                      398,827          189,425         336,976                    50 ~ 99
                      288,933          86,685          180,770                    100 ~ 199
                          X                X               X                      200 ~ 299
                          X                X               X                      300 ~ 499
                           0               0                0                     500 over
                      144,727          117,081         264,224        Manufacture of Other Transport Equipment
                       25,192          15,895           33,105                    10 ~ 19
                       71,061          54,531          112,430                    20 ~ 49
                          X                X               X                      50 ~ 99
                       35,491          32,401           79,991                    100 ~ 199
                           0               0                0                     200 ~ 299
                           0               0                0                     300 ~ 499
                           0               0                0                     500 over
                      146,673          40,574           52,211              Manufacture of Furniture
                       35,317          23,386           23,626                    10 ~ 19
                      108,890          14,615           28,196                    20 ~ 49
                          X                X               X                      50 ~ 99
                           0               0                0                     100 ~ 199
                           0               0                0                     200 ~ 299
                           0               0                0                     300 ~ 499
                           0               0                0                     500 over
                       53,619          55,551           58,673                Other manufacturing
                       10,117           8,351           13,329                    10 ~ 19
                       18,449          21,124           22,303                    20 ~ 49
                       25,053          26,076           23,041                    50 ~ 99
                           0               0                0                     100 ~ 199
                           0               0                0                     200 ~ 299
                           0               0                0                     300 ~ 499
                           0               0                0                     500 over
                          X                X               X    Maintenance and repair services of industrial machinery and equipment
                          X                X               X                      10 ~ 19
                          X                X               X                      20 ~ 49
                           0               0                0                     50 ~ 99
                           0               0                0                     100 ~ 199
                           0               0                0                     200 ~ 299
                           0               0                0                     300 ~ 499
                           0               0                0                     500 over
                                                                          [X] is used for protection of the identity 2 below establishments
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202