Page 196 - 2020년김해시통계연보
P. 196
194 Ⅶ. 광업ㆍ제조업 및 에너지
사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업 (속)
단위 : 개,명,백만원
연간급여액
사 업 체 수 종사자수 출 하 액
규 모 별 (퇴직금제외)
중분류별 Number of Number of Wages and Value of
establishments workers shipments
salaries
기타 기계 및 장비 제조업 431 11,942 488,184 3,874,333
10~19명 235 3,229 123,401 713,142
20~49명 154 4,544 183,914 1,331,185
50~99명 28 1,863 78,573 728,527
100~199명 13 1,641 69,747 919,831
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 1 X X X
자동차 및 트레일러 제조업 228 7,983 312,496 2,369,512
10~19명 88 1,176 43,492 288,338
20~49명 99 3,054 112,450 891,299
50~99명 31 2,118 76,618 586,310
100~199명 8 1,089 53,706 373,903
200~299명 1 X X X
300~499명 1 X X X
500명 이상 0 0 0 0
기타 운송장비 제조업 42 1,382 52,805 258,460
10~19명 16 221 8,391 40,972
20~49명 21 641 24,032 122,900
50~99명 2 X X X
100~199명 3 402 15,973 67,816
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
가구 제조업 32 590 21,048 185,131
10~19명 23 299 10,368 58,208
20~49명 8 228 8,696 121,884
50~99명 1 X X X
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
기타 제품 제조업 24 723 23,601 109,950
10~19명 10 138 3,986 19,180
20~49명 9 281 9,083 39,315
50~99명 5 304 10,532 51,455
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
산업용 기계 및 장비 수리업 2 X X X
10~19명 1 X X X
20~49명 1 X X X
50~99명 0 0 0 0
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
자료 :광업제조업조사(종사자 10인이상 업체)
주) 사업체가 2개 이하인 경우 사업체의 비밀보호를 위해 [X]로 표시하였음.
주) 2015년 자료는 2015년 경제총조사 잠정 결과에서 확정 결과로 수정하였음

