Page 894 - 세명대30년사
P. 894

[표 4-55] 캡스톤디자인 교과목 운영 [2019학년도 1학기]

                                       학부(과)           구분            교과목명             학점    참여 학생       지원금 사용
                                  디지털콘텐츠창작학과                   콘텐츠창작캡스톤디자인Ⅰ            3      9          523,800
             SEMYUNG UNIVERSITY 30th ANNIVERSARY
                                      일본어학과                      일본어캡스톤디자인             2      10        1,053,500
                                    융합디자인학부                       융합캡스톤디자인             3      73        7,382,268
                                   경찰공공행정학부                       행정캡스톤디자인             3      37        2,665,950
                                       법학과                        법학캡스톤디자인             2      16         551,030
                                      부동산학과                      부동산캡스톤디자인             3      7          756,100
                                     소방방재학과                     소방방재캡스톤디자인             3      32        2,301,800
                                                                신제품개발캡스톤디자인            3      7          999,000
                                    글로벌경영학부
                                                               중국비즈니스캡스톤디자인            3      15         659,800
                                   호텔관광경영학과                    하스피탈러티캡스톤디자인            3      73        2,718,960
                                      컴퓨터학부                      컴퓨터캡스톤디자인             3      35        1,484,740
                                                       전공
                                     정보통신학부                     정보통신캡스톤디자인Ⅱ            2      67        9,283,150
                                    전자상거래학과                    전자상거래캡스톤디자인Ⅱ            3      7          269,600
                                      전기공학과                     창의적공학설계캡스톤             3      25        2,960,780
                                      전자공학과                      전자캡스톤디자인Ⅱ             3      42        4,455,931

                                      건축공학과                       건축캡스톤디자인             3      46        4,881,130
                                      토목공학과                       토목캡스톤디자인             3      3          515,900
                                    보건안전공학과                     보건안전캡스톤디자인             3      25         606,060
                                   바이오환경공학과                     바이오환경캡스톤디자인            3      30        2,795,299
                                     임상병리학과                     임상병리캡스톤디자인             2      8          796,040
                                       한의학과                     임상실습캡스톤디자인Ⅰ            1      13         610,800
                                 e-Book디자인제작학과                  e-Book캡스톤디자인           3      12         752,600
                                           총 계                   21개 학부(과) 22과목              592명      49,024,238원





                                                   [표 4-56] 캡스톤디자인 교과목 운영 [2019학년도 2학기]

                                       학부(과)           구분            교과목명             학점    참여 학생     지원금 사용(원)
                                    미디어문화학부                     미디어문화캡스톤디자인            3      11         908,100
                                  디지털콘텐츠창작학과                   콘텐츠창작캡스톤디자인Ⅱ            3      11         771,311
                                       영어학과                      영문학캡스톤디자인             2      9         1,065,790
                                      중국어학과                     중국어학캡스톤디자인             3      9          164,400
                                    융합디자인학부                       실내캡스톤디자인             3      33        3,423,190
                                     공연영상학과                     공연영상캡스톤디자인             3      14        1,500,800






                       894 세명대학교        년사
   889   890   891   892   893   894   895   896   897   898   899