Page 547 - 2020년김해시통계연보
P. 547
Public Administration and Justice 545
Passport Issues
Unit : person
By period 연 령 별 By age-group
5년미만 61세 이상 Year
복수 5년복수 10년복수 20세 이하 21∼30세 31∼40세 41∼50세 51∼60세 61 years Month
Ten year
Five year
under 5 year (multiple) (multiple) Under 20 years years years years old and
years old
old
old
old
old
(multiple) over
1,049 5,463 18,279 7,365 4,616 4,288 4,934 3,489 1,622 2013
452 6,157 18,386 7,714 4,969 3,982 4,853 3,332 1,535 2014
653 8,880 24,107 11,136 6,182 4,425 6,306 4,745 2,256 2015
754 10,331 27,961 12,826 6,792 5,047 7,185 5,671 2,723 2016
712 11,044 30,373 13,320 6,871 5,230 7,842 6,465 3,238 2017
543 7,410 23,195 9,029 5,398 3,723 5,435 5,280 2,908 2018
104 969 2,771 1,303 709 372 672 555 313 Jan.
69 579 1,905 707 405 315 457 483 239 Feb.
37 560 2,049 636 407 380 442 552 269 Mar.
29 554 1,842 621 388 341 443 409 262 Apr.
52 572 2,092 699 479 329 497 484 272 May.
36 513 1,774 654 442 282 424 372 190 Jun.
42 655 1,939 792 500 289 425 438 255 Jul.
37 629 2,149 729 485 365 504 522 252 Aug.
16 404 1,322 461 297 237 307 301 179 Sept.
39 595 1,796 686 405 286 437 400 259 Oct.
37 683 1,750 842 435 271 393 374 212 Nov.
45 697 1,806 899 446 256 434 390 206 Dec.
sourec : Public Communication Division

