Page 546 - 2020년김해시통계연보
P. 546
544 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
10. 여 권 발 급
단위 : 명
성 별 By gender 목 적 별 By purpose 기 간 별
연 별 합 계 여행증명 1년단수 1년복수
월 별 Total 남 여 관용 거주 일반 Travel One year One year
Male Female Official Residencial General
Certification (single) (multiple)
2013 26,314 12,889 13,425 7 0 26,307 0 1,509 14
2014 26,385 12,760 13,625 11 0 26,375 0 1,298 11
2015 35,050 16,766 18,284 14 0 35,036 0 1,402 8
2016 40,244 19,398 20,846 26 0 40,218 0 1,174 24
2017 42,966 20,784 22,182 6 0 42,960 0 798 39
2018 31,773 16,010 15,763 14 0 31,759 0 599 26
1 월 3,924 1,914 2,010 1 0 3,923 0 73 7
2 월 2,606 1,283 1,323 0 0 2,606 0 52 1
3 월 2,686 1,303 1,383 2 0 2,684 0 37 3
4 월 2,464 1,229 1,235 1 0 2,463 0 34 5
5 월 2,760 1,360 1,400 1 0 2,759 0 41 3
6 월 2,364 1,201 1,163 2 0 2,362 0 38 3
7 월 2,699 1,377 1,322 1 0 2,698 0 62 1
8 월 2,857 1,438 1,419 2 0 2,855 0 42 0
9 월 1,782 942 840 0 0 1,782 0 39 1
10 월 2,473 1,237 1,236 4 0 2,469 0 43 0
11 월 2,527 1,381 1,146 0 0 2,527 0 56 1
12 월 2,631 1,345 1,286 0 0 2,631 0 82 1
자료 : 민원소통과

