Page 520 - 2020년김해시통계연보
P. 520
518 ⅩⅤ. 재정
10. 교육비 특별회계 세입 결산
단위 : 천원
징수결정액
연 별 예산 ① Estimated amount of 수납액 ②
과목별 Budget Amount received
collection
2013 11,121,336 10,903,160 10,903,160
2014 12,434,836 12,388,009 12,386,009
2015 567,522 621,804 619,804
2016 9,265,122 9,099,142 9,095,743
2017 9,098,868 9,481,126 9,475,477
2018 14,477,908 14,493,425 14,485,484
비법정전입금 13,747,662 13,747,662 13,747,662
지 원 금 0 0 0
재 산 수 입 548,770 551,841 551,841
입학금 및 수업료 0 0 0
사용료 및 수수료 14,480 12,620 12,620
잡 수 입 166,996 181,302 173,361
자료 : 경상남도 김해교육지원청

