Page 519 - 2020년김해시통계연보
P. 519

Public Finance              517





                                          9. 특별회계 예산결산

                             Settled Budgets of Special Accounts


            단위 : 천원                                                                              Unit : thousand  won

                                      회  계  수       예  산          세  입         세  출
                     연   별                                                                      Year
                                      Accounts      Budget      Revenue     Expenditure




                      2013                   13     203,639,853    217,166,858    145,052,256   2013

                      2014                   13     259,830,508    248,878,388    177,827,685   2014

                      2015                   13     274,819,526    280,443,428    195,214,863   2015

                      2016                   13     293,737,830    295,111,898    187,274,272   2016

                      2017                   13     329,605,769    326,045,214    181,996,157   2017

                      2018                   13     368,504,193    368,072,440    208,845,392   2018




             기타특별회계                          10      89,605,140    90,140,435    69,585,167  Other special Account

             의료급여기금조성특별회계                     1       5,154,575    5,128,967    5,073,973  Medical Insurance Fund

             수질개선특별회계                         1      11,908,794    11,908,551    11,863,793  Water Improvement Project

             폐기물처리시설사업특별회계                    1      13,653,725    14,308,685    384,633  Waste Disposal Facility

             기반시설특별회계                         1        490,051      365,715       29,740  Infrastructure

             기반시설부담구역특별회계                     1        121,389      107,589           -  Infrastructure Enforcing

                                                                                        Preparation of Land for
             농공지구조성사업특별회계                     1       2,259,120    2,259,497          -
                                                                                        Agriculture and Industry
             공영개발사업특별회계                       1       6,383,813    6,384,953    5,000,000  Public Development

             주택사업특별회계                         1        102,765      104,006           -  Housing Project

             도시철도사업특별회계                       1      46,347,841    46,420,326    46,345,402  Urban Railway Project

             지하수특별회계                          1       3,183,067    3,152,145     887,626  Ground Water

             공기업특별회계                          3     278,899,053    277,932,005    139,260,224  Public Corporation

             공영개발사업특별회계                       1       1,558,605    1,560,132      14,681  Public Development

             상수도사업특별회계                        1     137,639,886    136,185,338    61,478,307  Water Supply

             하수도사업특별회계                        1     139,700,562    140,186,535    77,767,237  Sewage supply




            자료 : 회계과                                                                         source : Accounting Division
   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524