Page 495 - 2020년김해시통계연보
P. 495
Education and Culture 493
Cultural Properties
Unit : each
Designated cultural properties
지 방 지 정 문 화 재 Local designated Heritage
등록문화재
문화재자료 Registered Year
Cultural
유형문화재 무형문화재 민속문화재 Cultural Heritage Eup,Myeon,Dong
계 Tangible Intangible 기 념 물 Folklore heritage
Total cultural cultural Monument cultural material
heritage heritage heritage
30 18 1 11 0 21 0 2013
31 19 1 11 0 21 0 2014
34 21 2 11 0 21 0 2015
38 25 2 11 0 25 0 2016
43 27 3 13 0 25 0 2017
44 27 3 14 0 27 0 2018
2 2 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
3 1 0 2 0 1 0 Juchon-myeon
1 0 1 0 0 4 0 Jillye-myeon
1 1 0 0 0 2 0 Hallim-myeon
1 0 0 1 0 1 0 Saengnim-myeon
1 0 0 1 0 1 0 Sangdong-myeon
8 8 0 0 0 2 0 Daedong-myeon
4 1 0 3 0 1 0 Dongsang-dong
1 0 1 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
4 2 1 1 0 2 0 Naeoe-dong
7 5 0 2 0 2 0 Bukbu-dong
1 0 0 1 0 4 0 Chilsanseobu-dong
1 0 0 1 0 0 0 Hwalcheon-dong
5 5 0 0 0 2 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
2 0 0 2 0 0 0 Jangyu 1-dong
1 1 0 0 0 1 0 Jangyu 2-dong
1 1 0 0 0 4 0 Jangyu 3-dong
source : Gaya history Restoration Team

