Page 494 - 2020년김해시통계연보
P. 494

492              ⅩⅣ. 교육 및 문화





                                                 19. 문  화  재





            단위 : 개

                                                                  지  정  문  화  재


                                                      국 가 지 정 문 화 재    State-designated Heritage
                           총  계
               연      별
               읍면동별        Grand                                                          중요무형
                           total                국 보                사적 및 명승    천연기념물       문화재      중요민속자료
                                       계       National    보 물     Historic and   Natural   Intangible   Folklore
                                      Total               Treasure
                                               treasure             Scenic site  monument  cultural   materials
                                                                                         properties



                2013           64         13         0          2          9         2          0         0
                2014           65         13         0          2          9         2          0         0
                2015           68         13         0          2          9         2          0         0

                2016           76         13         0          2          9         2          0         0
                2017           82         14         0          3          9         2          0         0
                2018           86         15         0          4          9         2          0         0


              진  영   읍          2          0         0          0          0         0          0         0
              주  촌   면          6          2         0          0          1         1          0         0

              진  례   면          5          0         0          0          0         0          0         0
              한  림   면          4          1         0          0          0         1          0         0
              생  림   면          2          0         0          0          0         0          0         0
              상  동   면          2          0         0          0          0         0          0         0
              대  동   면         13          3         0          2          1         0          0         0

              동  상   동          5          0         0          0          0         0          0         0
              회  현   동          2          1         0          0          1         0          0         0
              부  원   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              내  외   동          6          0         0          0          0         0          0         0
              북  부   동         14          5         0          1          4         0          0         0
              칠산서부동 1)          6          1         0          1          0         0          0         0

              활  천   동          3          2         0          0          2         0          0         0
              삼  안   동          7          0         0          0          0         0          0         0
              불  암   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              장유1동              2          0         0          0          0         0          0         0
              장유2동              2          0         0          0          0         0          0         0

              장유3동              5          0         0          0          0         0          0         0


            자료 : 가야사복원과
                주 : 1) 칠산서부동 보물의 경우 부산시립박물관에 위탁전시물품임
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499