Page 375 - 2020년김해시통계연보
P. 375
Health and Social Security 373
Cases and Benefits in National Pension by
benefit Type
Unit : person, thousand won
pension
Old-age Pension
노령연금1) 조 기 분 할 Year
(10년 이상~20년 미만) Early Division
수급자수 수급자수 수급자수
No. of 금 액 No. of 금 액 No. of 금 액
Recipients Amount Recipients Amount Recipients Amount
5,324 24,729,305 4,190 20,927,435 90 154,133 2013
5,831 26,050,295 4,619 23,431,259 97 180,515 2014
6,952 30,032,608 5,089 26,409,524 114 213,684 2015
8,424 36,199,696 5,449 29,045,721 150 258,172 2016
10,127 43,727,410 5,863 31,718,521 202 390,901 2017
10,551 48,361,852 6,342 35,027,351 223 486,973 2018
일 시 금 A lump sum allowance
장 애 반 환 사 망
Disability Restoration Death Year
수급자수 금 액 수급자수 금 액 수급자수 금 액
No. of Recipients Amount No. of Recipients Amount No. of Recipients Amount
36 402,863 2,432 10,354,536 183 366,416 2013
37 441,240 1,663 6,748,299 228 484,717 2014
29 353,729 2,239 10,069,754 238 471,911 2015
28 327,669 2,903 14,547,626 310 5,083,325 2016
25 278,876 2,879 14,531,449 259 435,066 2017
31 409,518 2,535 16,164,389 217 483,115 2018

