Page 374 - 2020년김해시통계연보
P. 374
372 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
18. 국민연금 급여 지급 현황
단위 : 명, 천원
연 금
계 노 령 연 금
Total 노령연금1) (20년 이상)
연 별 소 계 특 례 Old-age pension
sub-total Special
(over 20 years)
수급자수 수급자수 수급자수 수급자수
No. of 금 액 No. of 금 액 No. of 금 액 No. of 금 액
Recipients Amount Recipients Amount Recipients Amount Recipients Amount
2013 29,955 107,374,070 21,438 80,471,808 10,756 25,748,328 768 7,051,111
2014 30,129 108,050,247 22,007 83,421,059 10,570 25,664,300 890 8,094,690
2015 32,685 121,703,732 23,723 92,360,441 10,366 25,431,668 1,202 10,272,957
2016 35,932 144,084,674 25,846 104,749,717 10,158 25,056,098 1,665 14,190,030
2017 39,066 157,154,590 28,538 121,081,254 9,975 24,779,972 2,371 20,464,450
2018 40,015 173,179,955 29,337 133,203,755 9,729 24,533,778 2,492 24,793,801
연 금 pension
장애연금 유족연금
연 별 Disability Pension Survivor Pension
수급자수 금 액 수급자수 금 액
No. of Recipients Amount No. of Recipients Amount
2013 965 3,666,591 4,901 12,111,856
2014 997 3,798,680 5,197 13,156,252
2015 1,008 4,183,841 5,448 14,264,056
2016 992 4,082,742 5,853 15,293,595
2017 950 3,880,400 6,415 16,947,545
2018 993 4,071,522 6,902 18,847,656
자료 : 국민연금공단 김해지사
주 : 1) ( )안은 국민연금 가입기간임

