Page 124 - 2020년김해시통계연보
P. 124
122 Ⅵ. 농림수산업
3. 경 지 면 적
Agricultural land area
단위 : ha Unit : ha
연 별 합 계 논 밭
Year Total Rice field Dry field
2013 8,924 6,084 2,840
2014 8,501 5,608 2,893
2015 8,153 5,080 3,073
2016 7,913 4,929 2,984
2017 7,787 4,706 3,080
2018 7,608 4,450 3,159
가 구 당 경 지 면 적(a)
Agricultrual land area per household (a)
연 별
Year
논 밭
Rice field Dry field
2013 109.79 74.85 34.94
2014 98.62 65.06 33.56
2015 99.22 61.52 37.69
2016 97.38 60.66 36.72
2017 97.81 59.12 38.69
2018 96.78 56.61 40.19
자료 : 통계청 「농업면적조사」
주 : ha=100a

