Page 267 - 서구시설관리공단 21년사
P. 267
제8장 복지사업단
4. 연도별 실적 및 운영현황
○ 연도별 우수사례
연도 우수사례 추진성과
2017 개관20주년 기념행사 노인복지관 인지도 제고 및 정체성 확립
공동체라디오 서구FM 제1회 노인복지 우수프로그램 공모전 우수상 수상
2018
신한은행 TheDream사랑방 정보화교육실 리모델링으로 고객만족도 향상
2018년도 보건복지부 시설평가 A등급 우수기관 선정(전국 상위 5%)
2019
국무총리 표창 수상 노인복지 실천의 선도적 역할 수행
2020 2019년 전국 노인일자리평가 우수기관 선정 노인일자리 우수 수행기관으로서 공신력 획득
2021 서구문화재단과 업무협약 체결 노인 문화복지 실현에 기여
○ 프로그램운영 이용자 현황
(단위 : 명) 인천광역시서구시설관리공단 www.issi.or.kr
구 분 2017 2018 2019 2020 2021
267
합계 1,190,114 1,108,359 748,546 323,775 396,930
기획홍보 11,083 7,937 5,412 981 5,279
평생교육 172,979 135,428 111,969 18,831 15,440
노인사회활동지원 478,543 489,568 150,819 148,600 105,307
경로당여가문화 151,116 147,612 150,910 6,815 27,887
상담사업 8,266 6,414 3,007 1,459 2,146
유료급식 22,349 15,220 12,076 1,392 -
무료급식 59,969 51,875 43,468 15,749 52,353
건강증진 63,009 46,693 20,616 3,724 4,090
자원봉사 22,032 15,642 7,453 462 663
푸드뱅크 80,963 80,151 42,982 28,286 24,047
노인맞춤돌봄 72,025 76,418 158,472 79,002 137,783
응급안전안심 6,644 7,111 26,212 17,274 21,935
자유이용 38,730 25,654 15,150 1,200 -
기타사업 2,406 2,636 - - -

