Page 800 - 세명대30년사
P. 800

[표 4-4] 2012 ~2020 신입생 출신도별 현황

                                                 2012          2013           2014          2015           2016
                                   구분
             SEMYUNG UNIVERSITY 30th ANNIVERSARY
                                              인원     비율     인원     비율      인원     비율     인원     비율     인원      비율
                                       서울     528    23.6   511    22.9    521    23.4   421    21.3    373    18.8

                                       경기     732    32.7   821    36.8    814    36.6   770    38.9    827    41.6
                               수도권
                                       인천     214    9.6    208     9.3    169    7.6    157     7.9    166    8.3

                                       소계    1,474   65.8   1,540  69.0   1,504   67.7  1,348   68.1   1,366   68.7

                                       충북     458    20.4   410    18.4    373    16.8   328    16.6    342    17.2

                                       강원     162    7.2    161     7.2    190    8.6    151     7.6    141    7.1
                               인근
                                       경북     33     1.5     22     1.0    31     1.4     40     2.0    36     1.8

                                       소계     653    29.2   593    26.6    594    26.7   519    26.2    519    26.1

                               기타             113    5.0     99     4.4    124    5.6    112     5.7    104    5.2

                                   합계        2,240   100    2,232   100   2,222   100   1,979   100    1,989   100



                                                   2017              2018              2019              2020
                                   구분
                                               인원       비율       인원       비율       인원       비율       인원       비율

                                       서울      321      16.1     303      15.3     284      14.3     304      15.3

                                       경기      810      40.7     793      39.9     829      41.8     770      38.8
                               수도권
                                       인천      105      7.5      148      7.5      146      7.4      119      6.0

                                       소계     1,281     64.3    1,244     62.7    1,259     63.5    1,193     60.1

                                       충북      377      19.0     400      20.2     391      19.7     430      21.7
                                       강원      164      8.2      152      7.7      154      7.8      181      9.1
                               인근
                                       경북      26       1.3      45       2.3      35       1.8      48       2.4
                                       소계      567      28.5     597      30.2     580      29.3     659      33.2

                               기타              141      7.4      144      7.6      146      7.6      132      6.9

                                   합계         1,989     100     1,985     100     1,985     100     1,984     100






                       800 세명대학교        년사
   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805