Page 526 - 2020년김해시통계연보
P. 526
524 ⅩⅥ. 공공행정 및 사법
1. 공무원 총괄
단위 : 명
시 의회사무국, 직속기관,
연 별 합 계 본 청 사업소, 출장소
과목별 Total Head office
Council, direct or affiliated agencies
2013 1,698 626 493
2014 1,782 687 525
2015 1,891 709 542
2016 1,954 713 570
2017 1,969 708 591
2018 2,060 750 587
정무직 1 1 0
별정직 2 2 0
특정직 0 0 0
일반직 2,057 747 587
기능직 0 0 0
고용직 0 0 0
전문직 0 0 0
연구관 0 0 0
연구사 0 0 0
지도관 0 0 0
지도사 0 0 0
자료 : 총무과, 김해동부소방서, 김해서부소방서
주 : 현원기준 Number of Government Employees capacity

