Page 511 - 2020년김해시통계연보
P. 511

Public Finance              509





                                              3. 지 방 세  징 수

                                     Collection  of  Local  Taxes


            단위 : 천원                                                                              Unit : thousand won


                                                                               보    통    세


                                                                              도세   Do taxes
              연   별
               Year
                         합   계        도세           시세
                                                                         등록면허세
                         Total      Do taxes      Si taxes    취득세        Registration   레저세       지방소비세
                                                             Acquisition               Leisure    Local income
                                                                           license




               2013     656,616,903    409,413,390    247,203,513    224,210,690    18,763,347    71,650,973    -

               2014     683,403,707    414,907,886    268,495,821    217,887,099    18,529,510    78,552,307    -
               2015     703,349,470    412,259,594    291,089,876    237,177,250    20,723,820    74,232,361    -

               2016     770,515,365    447,244,498    323,270,867    251,014,080    18,915,129    72,920,148    -

               2017     780,967,395    441,146,842    339,820,553    243,787,943    18,488,705    74,243,208    -
               2018     729,940,136    390,834,883    339,105,253    198,843,153    15,909,237    71,763,357    -






                                                                                              과 년 도 수 입
                                                                           목    적    세
                                       Ordinary    Taxes                                      Revenue  from
                                                                         Objective  Taxes
                                                                                              previous  year
                                        시세     Si taxes                   도세  Do  taxes
              연   별
               Year                                                    지역자원
                                                   담배소비세     지방소득세      시설세     지방교육세       도세        시세
                       주민세       재산세      자동차세      Tobacco                                Do taxes  Si taxes
                                                                                  Local
                                                               Local
                      Inhabitant  Property  Automobile  cons-  income  Regional   education
                                                                       resource
                                                    umption
                                                                        facility

               2013    4,937,154  68,905,753  66,846,060  29,468,196  72,120,499    8,973,730   84,178,405    1,636,245    4,925,851

               2014    10,908,120  79,044,197  71,764,483  31,355,485  71,062,413   10,921,963   88,558,703    458,304    4,361,123
               2015    12,235,709  83,578,994  69,323,972  33,216,920  90,229,047   11,530,176   88,078,042   △19,482,055    2,503,101

               2016    14,273,823  91,334,201  73,649,000  40,928,761  99,028,235   12,796,634   93,391,930   △1,793,423    4,056,847
               2017    15,613,109  98,392,891  77,230,399  39,126,063   100,630,479   13,617,815   92,635,523   △1,626,352    8,827,612

               2018   16,301,725   106,110,092  73,484,749  37,765,668  97,611,675   14,753,470   88,190,565    1,375,101   7,831,345



            자료 : 납세과                                                                           source : Taxation Division
                주 : 2005년부터 종합토지세가 재산세로 통합
                       2011년 1월 지방세법 개정에 따른 세목 조정(주행세가 자동차세로 통합, 도축세 삭제,목적세의 시세부분 삭제)
                주 : 2015년 과년도수입은 과오납에 대한 환금임
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516