Page 504 - 2020년김해시통계연보
P. 504

502              ⅩⅣ. 교육 및 문화





                                        24. 청 소 년  수 련 시 설





            단위 : 개소, ㎡

                                 합    계              수 련 관                문화의 집                수 련 원
                                  Total          Training  Institution  Cultural  house      Training  center
                연      별
               읍면동별
                            개  소      면  적1)     개  소      면  적       개  소      면  적       개  소      면  적
                            Places     Area      Places     Area      Places     Area      Places     Area




                 2013            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850
                 2014            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850
                 2015            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850

                 2016            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850
                 2017            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850

                 2018            5      16,403        1       5,020        1        533         3      10,850


              진   영  읍           2       6,078        1       5,020        0         0          1      1,058

              주   촌  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              진   례  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              한   림  면           0         0          0         0          0         0          0         0

              생   림  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              상   동  면           0         0          0         0          0         0          0         0

              대   동  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              동   상  동           0         0          0         0          0         0          0         0
              회   현  동           0         0          0         0          0         0          0         0

              부   원  동           0         0          0         0          0         0          0         0
              내   외  동           0         0          0         0          0         0          0         0
              북   부  동           2       7,693        0         0          1        533         1      7,160

              칠산서부동              0         0          0         0          0         0          0         0
              활   천  동           0         0          0         0          0         0          0         0

              삼   안  동           1       2,632        0         0          0         0          1      2,632
              불   암  동           0         0          0         0          0         0          0         0
              장유1동               0         0          0         0          0         0          0         0

              장유2동               0         0          0         0          0         0          0         0
              장유3동               0         0          0         0          0         0          0         0



            자료 : 여성가족부
              주 : 1) 건물 연면적
   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509